決算データベース
製薬企業 決算・IR 資料データベース
100 社
2,896 資料
FY2002–2026
ツムラ の資料
85件
/ IR ページ ↗
FY2026 Q1
| 決算短信 | Qjc6 | 12ページ | PDF ↗ |
FY2025 通期
| スクリプト | 説明会スクリプト | 52ページ | — |
| スクリプト | 説明会スクリプト2 | 68ページ | — |
| 決算短信 | 決算短信 | 17ページ | — |
| 補足資料 | 決算補足資料 | 8ページ | — |
| 説明資料 | プレゼンテーション | 58ページ | — |
| 説明資料 | プレゼンテーション2 | 77ページ | — |
FY2025 Q3
| スクリプト | 説明会スクリプト2 | 33ページ | — |
| スクリプト | 説明会スクリプト | 33ページ | — |
| 決算短信 | 決算短信 | 12ページ | — |
| 補足資料 | 決算補足資料 | 8ページ | — |
| 説明資料 | プレゼンテーション2 | 22ページ | — |
FY2025 Q2
| スクリプト | 説明会スクリプト | 48ページ | — |
| スクリプト | 説明会スクリプト2 | 38ページ | — |
| 決算短信 | 決算短信 | 14ページ | — |
| 説明資料 | プレゼンテーション | 43ページ | — |
| 説明資料 | プレゼンテーション2 | 32ページ | — |
FY2025 Q1
| スクリプト | 説明会スクリプト2 | 30ページ | — |
| スクリプト | 説明会スクリプト | 42ページ | — |
| 決算短信 | 決算短信 | 12ページ | — |
| 説明資料 | プレゼンテーション2 | 19ページ | — |
| 説明資料 | プレゼンテーション | 34ページ | — |
FY2024 通期
| スクリプト | 説明会スクリプト2 | 57ページ | — |
| スクリプト | 説明会スクリプト | 68ページ | — |
| 決算短信 | 決算短信 | 16ページ | — |
| 補足資料 | 決算補足資料 | 7ページ | — |
| 説明資料 | プレゼンテーション2 | 62ページ | — |
| 説明資料 | プレゼンテーション | 77ページ | — |
FY2024 Q3
| スクリプト | 説明会スクリプト | 33ページ | — |
| スクリプト | 説明会スクリプト2 | 32ページ | — |
| 決算短信 | 決算短信 | 15ページ | — |
| 補足資料 | 決算補足資料 | 12ページ | — |
| 説明資料 | プレゼンテーション2 | 21ページ | — |
| 説明資料 | プレゼンテーション | 22ページ | — |
FY2024 Q2
| スクリプト | 説明会スクリプト2 | 40ページ | — |
| スクリプト | 説明会スクリプト | 38ページ | — |
| 決算短信 | 決算短信 | 12ページ | — |
| 補足資料 | 決算補足資料 | 7ページ | — |
| 説明資料 | プレゼンテーション2 | 34ページ | — |
| 説明資料 | プレゼンテーション | 32ページ | — |
FY2024 Q1
| スクリプト | 説明会スクリプト2 | 22ページ | — |
| スクリプト | 説明会スクリプト | 30ページ | — |
| 決算短信 | 決算短信 | 12ページ | — |
| 補足資料 | 決算補足資料 | 7ページ | — |
| 説明資料 | プレゼンテーション | 19ページ | — |
| 説明資料 | プレゼンテーション2 | 22ページ | — |
FY2023 通期
| スクリプト | 説明会スクリプト | 57ページ | — |
| スクリプト | 説明会スクリプト2 | 47ページ | — |
| 補足資料 | 決算補足資料 | 7ページ | — |
| 説明資料 | プレゼンテーション2 | 47ページ | — |
| 説明資料 | プレゼンテーション | 62ページ | — |
FY2023 Q3
| スクリプト | 説明会スクリプト2 | 26ページ | — |
| スクリプト | 説明会スクリプト | 32ページ | — |
| 決算短信 | 決算短信 | 13ページ | — |
| 補足資料 | 決算補足資料 | 7ページ | — |
| 説明資料 | プレゼンテーション | 21ページ | — |
| 説明資料 | プレゼンテーション2 | 26ページ | — |
FY2023 Q2
| スクリプト | 説明会スクリプト2 | 44ページ | — |
| スクリプト | 説明会スクリプト | 40ページ | — |
| 決算短信 | 決算短信 | 12ページ | — |
| 補足資料 | 決算補足資料 | 7ページ | — |
| 説明資料 | プレゼンテーション2 | 44ページ | — |
| 説明資料 | プレゼンテーション | 34ページ | — |
FY2023 Q1
| スクリプト | 説明会スクリプト2 | 25ページ | — |
| スクリプト | 説明会スクリプト | 22ページ | — |
| スクリプト | 説明会スクリプト3 | 15ページ | — |
| 補足資料 | 決算補足資料 | 7ページ | — |
| 説明資料 | プレゼンテーション2 | 25ページ | — |
| 説明資料 | プレゼンテーション | 22ページ | — |
FY2022 通期
| 補足資料 | 決算補足資料 | 7ページ | — |
| 説明資料 | プレゼンテーション2 | 60ページ | — |
| 説明資料 | プレゼンテーション | 47ページ | — |
FY2021 通期
| 補足資料 | 決算補足資料 | 7ページ | — |
| 説明資料 | プレゼンテーション | 60ページ | — |
| 説明資料 | プレゼンテーション2 | 43ページ | — |
FY2020 通期
| 補足資料 | 決算補足資料2 | 7ページ | — |
| 補足資料 | 決算補足資料 | 7ページ | — |
| 説明資料 | プレゼンテーション | 43ページ | — |
| 説明資料 | プレゼンテーション2 | 43ページ | — |
FY2019 通期
| 説明資料 | プレゼンテーション | 43ページ | — |
FY2018 通期
| 補足資料 | 決算補足資料 | 8ページ | — |
| 説明資料 | プレゼンテーション | 27ページ | — |
FY2017 通期
| 補足資料 | 決算補足資料 | 8ページ | — |
| 説明資料 | プレゼンテーション | 43ページ | — |
FY2016 通期
| 説明資料 | プレゼンテーション | 30ページ | — |
このデータについて
各社が公表している決算短信・決算説明資料・説明会の記録などの PDF から、当サイトが文字を取り出して探せるようにしたものです。
資料の著作権は各社にあります。画面に出すのは、探した言葉の前後の短い抜粋と、元の資料への案内だけです。 PDF から取り出した文字は表や図が崩れているため、必ず各社の原資料でご確認ください。
お気づきの点は contact@medirism.com まで。