コンサルティングレポート
データ会社・コンサル会社の調査・レポートの発表
14 社
6 件(絞り込み後)
| 日付 | 見出し | 会社 |
|---|---|---|
| 2026/10/22 | 医薬品ラボのAI導入は、データアーキテクチャが優先課題 | ZS |
| 2026/10/19 | 各患者向けに一意なバッチが求められる先進医療向けエージェントAI | ZS |
| 2026/10/06 | After years of hype, AI value is finally emerging in pharma, ZS research shows | ZS |
| 2026/10/06 | The missing link in pharma R&D’s AI transformation | ZS |
| 2026/10/06 | AI’s value in pharma: 5 signals shaping the 2027 outlook | ZS |
| 2026/09/21 | 2026 drug development industry pulse: What we’re hearing from R&D leaders | ZS |
見出しを押すと、各社の公式サイトの発表が開きます。見出しの日本語訳は当サイトで付けたものです。コンサルティングレポートは、データ会社・コンサル会社の発表のうち、調査・レポートに関するものを並べています。